<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelancers BR &#187; sql</title>
	<atom:link href="http://www.freelancersbrasil.com/tag/sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelancersbrasil.com</link>
	<description>Encontre dicas, tutorias e empregos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analista</title>
		<link>http://www.freelancersbrasil.com/analista/</link>
		<comments>http://www.freelancersbrasil.com/analista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[analista de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelancersbrasil.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Benefícios CLT: VT/VR/AM/SV Região:Faria Lima Vivência profissional: Linguagens de programação: HTML, ASP, SQL, Java Script, PHP Conhecimento em sistemas Operacionais Windows e Linux, internet FTP, HTTP, TCP e IP, redes e arquitetura cliente-servidor, Segurança. Conhecimento do pacote Office Idioma: Inglês intermediário Escolaridade: Superior completo ou cursando Ciência da Computação, Análise de Sistemas ou afins Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelancersbrasil.com/analista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando uma tabela no MySQL</title>
		<link>http://www.freelancersbrasil.com/criando-uma-tabela-no-mysql/</link>
		<comments>http://www.freelancersbrasil.com/criando-uma-tabela-no-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 02:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[criar tabela mysql]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar mysql]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelancersbrasil.com/criando-uma-tabela-no-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, hoje trago um tutorial que ensina a criar um banco de dados e uma tabela em SQL &#8211; Structured Query Language no MySQL, para assim prosseguir com o tutorial que irá ensinar a fazer um &#8220;SELECT&#8221;, no caso mostrar na tela os dados da seguinte tabela: Nesse caso, eu criei os códigos via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelancersbrasil.com/criando-uma-tabela-no-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

